ArcGIS REST Services Directory | Login | Get Token |
Home > services > OPENDATA > EQUIPEMENT_EMPRISE (MapServer) > info > iteminfo | Help | API Reference |
JSON |
snippet: | Emprises d'équipement (Ensemble des catégories) |
summary: | Emprises d'équipement (Ensemble des catégories) |
extent: | [[2,48],[2,49]] |
accessInformation: | Apur |
thumbnail: | thumbnail/thumbnail.png |
maxScale: | 1 |
typeKeywords: | ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"] |
description: | Cette couche contient l'ensemble des catégories d'emprise d'équipement : 10 - Eeignement et Education, 11 - Petite Enfance, 12 - Sport, 13 - Culture et Loisirs, 14 - Action Sociale, 15 - Espace Vert, 16 - Santé, 17 - Mairie - Service Municipal - Conseil Regional, 18 - Securite Sociale - Emploi - Insertion, 19 - Service Régalien National et International, 20 - Infrastructure de Transports, 21 - Culte, 23 - Cimetière, 24 - Monument, 27 - Service urbain - Production et stockage d'énergie, 28 - Service urbain - Gestion de l'eau, 29 - Service urbain - Gestion des déchets, 30 - Service urbain - Télécommunication, 31 - Service urbain - Logistique |
licenseInfo: | ODbL |
catalogPath: | |
title: | EQUIPEMENT_EMPRISE |
type: | Map Service |
url: | |
tags: | ["apur_bd_equipement"] |
culture: | fr-FR |
name: | EQUIPEMENT_EMPRISE |
guid: | AD9FACDD-FD48-4461-81FB-39845F318587 |
minScale: | 0 |
spatialReference: | RGF_1993_Lambert_93 |